Stainless hlau, Carbon Steel, Laser Vuam Tshuab Handheld 1000W
Tshuab qhia
Handheld fiber ntau laser vuam tshuab, siv cov tshuab hluav taws xob laser tseeb.
Nws tau nruab nrog wobble weld lub taub hau uas yog tsim los ntawm peb. Cov tshuab pom tshwm rau laser kev lag luam khoom siv cuab yeej ua tiav, ua tiav ntawm qhov seem ntawm cov xuas tes tuav
vuam. Nws muaj qhov zoo ntawm kev ua haujlwm yooj yim, vuam zoo nkauj vuam thiab ceev vuam ceev. Vuam hauv nyias aluminium, stainless-steel ntawv, ntawv hlau, ntawv galvanized thiab lwm cov ntaub ntawv hlau tuaj yeem hloov pauv qhov qub argon arc vuam, hluav taws xob vuam thiab lwm cov txheej txheem. Handheld laser vuam tshuab tuaj yeem siv dav hauv cov tub ntim khoom, chav ua noj, staircases, elevators, racks, ncu, ncu qhov rooj, steel hlau qhov rooj thiab qhov rai guardrail, cov thawv faib khoom, tsev steel hlau thiab lwm yam kev lag luam ua tau zoo thiab cov txheej txheem vuam khov.
Nta
1. Higer Qhov Khoom Ua Haujlwm Zoo
Laser welding tuaj yeem ua tiav nws tus kheej melting vuam ntawm niam cov khoom siv tsis tas yuav tsum muaj cov khoom siv hlau ua hauv paus
Muaj peev xwm ua kom tob tob nkag mus thiab muaj zog vuam lub zog
Qhov saum npoo ntawm lub weld yog qhov ci thiab du, tsis tas yuav muaj kev sib tsoo txuas ntxiv
Cov lus cua sov me me, qhov cua sov ua kom zoo nkauj
2. Saj zawg zog ntau
Yuav tau welded rau ntau cov khoom sib txawv: carbon steel, stainless hlau, aluminium alloy, thiab lwm yam.
Cov ntawv txuas ntau yam: docking, ceg tawv sib koom, kaum sib koom tes, flanging kev twb kev txuas
Cov ntsiab lus ntawm Tshuab



Kuaj 
Yuav Ua Li Cas Xaiv Cov Cav Muaj Zog ntawm Laser Vuam Tshuab
| Cov khoom siv | Roj | Weld thickness (hli) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Stainless hlau | Argon / Nitrogen | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.2 .2 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.5 | √ | √ | √ | |||
| 4.0 | √ | √ | √ | |||
| 5.0 | √ | √ | ||||
| 6.0 | √ | |||||
| 7.0 | √ | |||||
| Txhuas | Nitrogen | 1.0 | √ | √ | √ | |
| 1.2 .2 | √ | √ | √ | |||
| 2.0 | √ | √ | √ | |||
| 2.5 | √ | √ | ||||
| 3.0 | √ | √ | ||||
| 4.0 | √ | |||||
| 5.0 | √ | |||||
| carbon hlau | Argon / Nitrogen | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.5 | √ | √ | √ | |||
| 5.0 | √ | √ | √ | |||
| 6.0 | √ | √ | ||||
| 7.0 | √ | |||||
| Galvanized ntawv | Argon / Nitrogen | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | |||
| 2.0 | √ | √ | √ | |||
| 2.5 | √ | √ | ||||
| 3.0 | √ | |||||
| 4.0 | √ |
Cim npe nrov: kev cob qha kev tuav tes viav vias lub taub hau fiber ntau laser vuam tshuab rau cov xeb hlau carbon steel hlau tooj dag vuam vuam, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, nqe












