1000W Tube Laser Tej Tshuab
Video for 1000W Tube Laser Tej Tshuab
Daim duab rau 1000W Tube Laser Tej Tshuab

Technical Parameters rau 1000W Tube Laser Tej Tshuab
| Tsis muaj. | Kev ua tau zoo | Parameter | Kev ua tau zoo | Parameter |
| 1 | Yam khoom No. | LT-6012IB | Txais Ntev |
3m |
| 2 | Max. Txiav Tube Length | 6 300mm | Max. Rotating Ceev |
200r / min |
| 3 | X axis ncig teb chaws |
800 hli |
Max. Kev nrawm |
1.0G |
| 4 | Y Axis Taug Kev |
7300m |
Chuck Bearing Nyhav |
120 KG |
| 5 | Z Axis Taug kev |
250m |
Max. Pub ceev | 60m / min |
| 6 | Txoj hauj lwm raug |
± 0.05mm / 1000mm |
Pab Gas |
Oxygen,Nitrogen, Cua |
| 7 | Rov ua qhov tseeb qhov tseeb |
± 0.03mm/1000mm |
Fais fab mov | 380v 50Hz ± 10% |
Semi-Automatic Loading Device
| Pub kav ntev | L tsawg dua lossis sib npaug li 6200mm | |||||||
| Tube Hom | square, round, rectangular thiab lwm yam kav dej, channel steel, lub kaum sab xis steel, HIL Beam steel thiab lwm yam yooj yim clamping kav. | |||||||
| Cov kav dej loj | Tsawg dua los yog sib npaug rau 100x100 (Square Section) | |||||||
| Bearing Total Weight | Tsawg dua lossis sib npaug li 650kg | |||||||
| Qhov siab tshaj plaws rub ceev ntawm feeder | Tsawg dua lossis sib npaug li 16m / min | |||||||
| Qhov siab tshaj plaws pub ceev ntawm feeder | Tsawg dua lossis sib npaug li 28m / min | |||||||
| Lub sij hawm pub mis | 15S | |||||||
| Loading system tag nrho Loj | 6410mmX1650mmX830mm | |||||||
| Loading system tag nrho qhov hnyav | 0.8T | |||||||
| Tag Nrho Lub Zog | 2 KW | |||||||
| Matched tshuab | 6m D qauv raj laser txiav tshuab | |||||||
| Curvature ntawm loading khoom | Qhov curvature ntawm qhov profile yuav tsum tsis txhob ntau tshaj 2 hli ib 'meter', thiab tag nrho curvature yuav tsum tsis txhob ntau tshaj 0.15% ntawm tag nrho cov ntev (saib rau lub teb chaws qauv). | |||||||

Chuck Txoj kab uas hla

Cim npe nrov: 1000w tube laser txiav tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe












