Daim Ntawv Qhia Tag Nrho Tsis Zoo No Feem Thawv Fais Fiber Laser Yeeb Tej Tshuab
1. Tsis Siv Neeg Tube Tawm Chaw thau khoom
2. Tsis siv neeg cov khoom haum
3. Tsis Siv Neeg Pub thiab Kev Sib Hloov
4. Fiber Laser Tube txiav
5. Kev Koom Tes Tsis Muaj 
IPG Laser Txiav Muaj Peev Xwm
| RESONATOR IPG | YLS-1KW | YLS-2KW | YLS-3KW | YLS-4KW | YLS-6KW |
| Lub hwj chim (W) | 1000 | Xyoo 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Pom zoo kom txias zog (kW) | 2,1 | 4,2 | 6,4 | 8,5 | 12,6 |
| Cov khoom siv hluav taws xob (kW) | 3,1 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 18,2 |
| Daim ntawv ntau ntau tuab: | |||||
| Hlau (hli) | 10 | 15 15 | 20 20 | 20 20 | 25. 25 |
| Stainless hlau (hli) | 4 | 8. 8 | 12. 12s | 15 15 | 20 20 |
| Txhuas (hli) | 2 | 6 | 12. 12s | 12. 12s | 15 15 |
| Tooj daj (hli) | 2 | 4 | 6 | 8. 8 | 10 |
| Tooj liab (hli) | 2 | 4 | 6 | 8. 8 | 10 |
Peev Xwm ntawm Niaj Hnub nimno Tube txiav machine
Cov neeg txheeb ze tshiab rau cov hlau tsim thiab ntaub kev lag luam, lub tshuab laser yog siv rau kev txiav tawm; beveling (3D Laser Taub Hau); thiab txiav cov kab, qhov, notches, thiab lwm cov yam ntxwv ntawm cov conceivable loj thiab cov duab hauv raj thiab yeeb nkab. Siv feem ntau rau kev txiav cov tshuab kev lag luam uas nyiam cov khoom, hlau me, lawv kuj siv tau rau kev txiav cov hlau, txhuas, thiab titanium.
Laser lub raj txiav tshuab rau cov kev tsim cov qauv dav dav feem ntau lees txais txog 12m qhov ntev ntawm lub raj thiab muaj nruab nrog cov khoom thauj khoom uas tuav cov khoom loj ntawm lub raj.
Nws tuaj yeem lees txais cov ntaub ntawv hauv CAD hom ntawv thiab siv cov ntaub ntawv rau cov zes qhov ntawm thiab kev tsim cov khoom txiav thiab cov kev taug.

Cim npe nrov: tag nrho npog tsis siv neeg ntsaws ntsaws kab ntsig fiber ntau laser yeeb nkab tej tshuab, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Kev teeb tsa
| Tsis yog | Yam khoom | QTY | Lub Hom |
| 1 | Laser Tau Qhov Twg Los | 1 | IPG / Raycus |
| 2 | Laser Lub Taub Hau | 1 | Switzerland Raytools |
| 3 | Tswjhwm System | 1 | Cypcut |
| 4 | Tshuab txaj | 1 | Daim Ntawv Welded Steel Vaj Huam Sib Luag |
| 5 | Qhov hluav taws xob | 1 | Schneider |
| 6 | Pneumatically Qhov | 1 | SMC |
| 7. Peb muaj 7 | Kev Taw Qhia Rail | 1 | Taiwan Hiwin 35mm |
| 8. 8 | Helical Khib | 1 | Taiwan YYC 3mol |
| 10 | Zes Software | 1 | / |
| 11. 11 | Lub cev muaj zog | 1 | Yaskawa Servo Sigma 7 |
| 12. 12s | Txo lus txo | 1 | Fabkis Motorvario |
| 13. 13 | Dej Chiller | 1 | Hanli (Xaiv: Tongfei) |
| 14 14 | Cua Ntsuas Cua | 1 | Xaiv |
| 15 15 | Muaj plua plav | 1 | Txee |
| 16 | Khib Ciaj | 1 | Trolley rau cov khoom siv luv dua 250mm |
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Yam khoom | Tsis | |
| 1 | Kev ncig mus ncig ntau kawg | 70m / min |
| 2 | Laser wavelength | 1070-1080 nm |
| 3 | Yam tsawg kawg nkaus txiav dav | 0.2 hli |
| 4 | Cov movies tso zis hluav taws xob | 10--100% (100W-1000W) |
| 5 | X Thiab Y axis muab tso rau qhov raug | ≤ ± 0.03mm |
| 6 | Rov ua qhov chaw tso yog | ≤ ± 0.02mm |
| 7. Peb muaj 7 | Muaj kev txiav cov yeeb nkab zoo | Square, Hloov, Rectangular, Oval, Lub, Channel, thiab lwm yam. |
| 8. 8 | Kev nrawm | 1G |
| 9. 9 | Oiling systems | Tsis siv neeg oiling |
| 10 | Siv tau ntev ntawm kev txiav | 6000mm / 8000mm / 10000mm (customized txiav txim tau) |
| 11. 11 | Loj (LT-6020) | 11 * 3.9 * 2.5m (Ntev * dav * qhov siab) |
| Lub Zog | 35KW | |
| 13. 13 | Lub hwj chim muab | 380v50Hz ± 10% |
| 14 14 | Txoj Haujlwm Liab | Yog lawm |
| 15 15 | Ntu khoom siv roj | Cov pa oxygen, Nitrogen, Huab Cua |
| 16 | Txhawb cov ntaub ntawv tawm tswv yim | IGS (Muaj PRO / E. UG, Khoom Ua Haujlwm Yees Duab) |
| 17 | Txoj kab uas hla | 20mm-220mm (customized txiav txim tau) |
| 18 18 | Laser mus txog qhovtwg | Tsis siv neeg soj qab taug |
| 19 | Tsov Cuam Tshuam Tsis Ntev | <> |
| 20 20 | Yeeb Nkab Chaw Thauj Khoom Max taub | 200 hli |
| 21 | Yeeb Nkab Chaw Thauj Khoom Loj Tshaj Plaws | 150kg |








