
Kev teeb tsa loj
Tsis yog | Yam khoom | QTY | Hom |
1. | Laser qhov chaw | 1 | Yeem |
2. | Lub taub hau Laser | 1 | Yeem |
3. | Txiav qhov system | 1 | TubePro |
4. | Pem hauv ntej chuck | 1 | Puv stroke pneumatic chuck (square/round 350mm chuck) |
5. | Tsheb rov qab | 1 | ACME Laser Pneumatic chuck |
6. | Lub cev tshuab | 1 | ACME Laser |
7. | Qhov hluav taws xob | 1 | Schneider、Chint |
8. | Pneumatic qhov chaw | 1 | SMC |
9. | Precision linear guide, ntsia hlau | 1 | Taiwan Hiav Txwv/Sib npaug teeb tsa |
10. | Precision zog, racks | 1 | Taiwan YYC/ Sib npaug teeb tsa |
11. | Tshuab cuab yeej accessories | 1 | kev hloov kho |
12. | Servo motor thiab tsav tsheb | 1 | Panasonic (Tsheb Npav)/ Kev teeb tsa sib npaug |
13. | Txo txo | 1 | Motovario/ Shimpo/ Sib npaug teeb tsa |
14. | Tau txais khib | 1 | ACME Laser |
15. | Cov yeeb nkab txhawb nqa | 1 | Servo taug qab kev txhawb nqa |
16. | Oxygen regulating proportional valve | 1 | SMC |
17. | Dej txias | 1 | Txuj |
18. | Zes software | 1 | TubesT Cov yeeb nkab ua zes software |
19. | CNC qhov system | 1 | FSCUT5000 |
20. | Feeder | 1 | ACME Laser (Tsis teb los tau) |
Cov Kev Ntsuas
Tsis yog | Yam khoom | Parameter |
1. | Qauv | LT-9035EF |
2. | Txiav yeeb nkab ntev | 3009300 hli |
3. | Tus tswv tsev lub zog (tsis muaj qhov chaw laser) | 30 KWG |
4. | Txiav tw | ≥100 hli |
5. | Y-axis mus ncig | 10m |
6. | X axis taug kev | 800 hli |
7. | Z axis taug kev | 400 hli |
8. | Txhawb nqa ntawm Kev Pub Ib Feem | 4 |
9. | X, Y axis qhov tseeb qhov tseeb | ± 0.03 hli/1000 hli |
10. | X, Y axis rov ua qhov tseeb qhov tseeb | ± 0.02/1000 hli |
11. | Splicing ntev | 3m,4.5m,6m(customizable) |
12. | Khoom siv lub cev loj | 17710 × 2465 × 2410mm (L × W × H, 6m Teb Ib Feem) |
13. | Txiav txoj kab uas hla | Txoj kab uas hlaΦ/口16-340 hli |
14. | Lub zog laser | Yeem |
15. | Qhov hnyav tag nrho | 7 twm |
16. | hluav taws xob | 380v50Hz ± 10% Cov |
17. | Tshaj siab tshaj plaws | 1.2G |
18. | Lub hwj chim siab tshaj plaws ntawm lub hauv ntej chuck | 300kg |
19. | Ib qho hnyav hnyav hnyav hnyav | ≤300kg |
20. | Tailing | ≤100 hli |
21. | Pem hauv ntej chuck txav nrug | ≤1000 hli |
22. | Tus nqi pub ntau tshaj | 83m/feeb |
23. | Tswj qhov system | FSCUT5000 |
24. | Tshaj siab tshaj plaws | 60r/feeb |
25. | Pab txiav roj | Cov pa, nitrogen, huab cua sib zog |
Cim npe nrov: lub tshuab tshiab tshem ob lub chucks lt-9035ef, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, tus nqi









