Muab ob npaug rau kev sib pauv rooj ua haujlwm Tag Nrho Kev Tiv Thaiv Hlau Sheet fiber ntau laser txiav tshuab

Tag nrho kev tiv thaiv npog, muab ob npaug rau kev sib pauv rooj fiber ntau laser txiav tshuab txais tag nrho cov txheej txheem laser tiv thaiv npog, nruab nrog tshwj xeeb laser tiv thaiv iav tsom qhov rais, sib phim nrog nws tus kheej lubrication, scientific pa luam yeeb, thiab purification kev kho mob, uas yog zoo nkauj, nyab xeeb thiab ib puag ncig. phooj ywg; Lub caij no, nws tau nruab nrog lub rooj sib pauv tshwj xeeb ua haujlwm raws li tus qauv, muaj kev sib pauv ceev ceev, yooj yim thauj khoom thiab tshem tawm, thiab ua haujlwm siab ua haujlwm zoo. Nws yog ib qho nruab nrab thiab high-end hlau phaj laser txiav cov cuab yeej thiab thawj qhov kev xaiv rau niaj hnub manufacturing factories.

Tshuab Standard Txiav Sheet Loj:
3000 * 1500mm, 4000 * 2000mm, 6000 * 2000mm, 6000 * 2500mm, 8000 * 2500mm, los yog customized
Tshuab Laser Source Lub Zog tuaj yeem xaiv:
1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w, 15000w
Paub meej Configurations
1500W Fiber laser siv cov nqi tsom xam | ||||
Pab Gas Kev noj haus | Kev xaiv 1: Siv cov cua compressor pab pawg ua cua tshuab los txiav stainless hlau | Kev xaiv 2: Siv O2txiav stainless hlau | Kev xaiv 2: Siv N2txiav stainless hlau | |
Laser Module | 4,5 kwv | 4,5 kwv | 4,5 kwv | |
Dej Chiller Group | 3.5 kwm | 3.5 kwm | 3.5 kwm | |
Tus tswv tshuab | 6 kws | 6 kws | 6 kws | |
Plua plav Exhausting Equipment | 3 kwv | 3 kwv | 3 kwv | |
Cov khoom siv tau | 2.5 RMB / h | 2.5 RMB / h | 2.5 RMB / h | |
Kev siv roj | 5,5 kwv | Txog 6.7 RMB / h | Txog 64 RMB / h | |
Tag nrho | 22.5 kwm | 17 kwv | 17 kwv | |
Kev siv hluav taws xob nruab nrab (Siv 60 feem pua) | 22.5 * 60 feem pua =13.5kw | 17 * 60 feem pua =10.2kw | 17 * 60 feem pua =10.2kw | |
Tag nrho cov nqi khiav (Siv 1 RMB / kwh) | 13.5 ntxiv rau 2.5=16 RMB/h | 10.2 ntxiv rau 6.7 ntxiv 2.5=19.4RMB/h | 10.2 plus 64 plus 2.5=76.7 RMB/h | |
Khoom siv | Thickness (mm) | Txawv Laser Fais Fab Txiav Ceev (m / min) | ||
1500W | 2000W | 3000W | ||
CARBON STEEL (eg. Q235) | 1 | 26-29 | 35-38 | 47-50 |
2 | 7-8 | 10-12 | 21-23 | |
3 | 2.9-3.2 | 3.4-3.6 | 6-12 | |
4 | 2.4-2.6 | 3.1-3.2 | 3.4-3.6 | |
5 | 1.8-2.0 | 2.4-2.5 | 2.7-2.8 | |
6 | 1.6-1.8 | 1.5-1.7 | 2.1-2.3 | |
8 | 1.1-1.3 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | |
10 | 0.9-1.0 | 1-1.1 | 1-1.1 | |
12 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 0.9-0.95 | |
14 | 0.6-0.7 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | |
16 | 0.5-0.6 | 0.7-0.75 | 0.7-0.72 | |
18 | 0.55-0.6 | 0.6-0.65 | ||
20 | 0.55 | |||
22 | 0.5 | |||
Tshuab Video
Cim npe nrov: tag nrho kev tiv thaiv npog ob chav pauv rooj ua haujlwm hlau ntawv fiber ntau laser txiav tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe










