|
|
I. TECHNICAL PARAMETERS
Qauv | AM-0202M |
Laser zog | 20W / 30W / 50W / 75W / 100W |
Ua Hauj Lwm | 110 * 110mm / 200 * 200mm / 300 * 300 lub hli (tsis ua los tau) |
Laser Wavelength | 1064μm |
Lub sij hawm teb | 0.5ms |
Zaus ntawm Pulse | 20HZ |
Max.Marking qhov tob | 0-5 hli |
Npav Ceev | 0-7000mm / s |
Min.Line Width | 0.01 hli |
Repeatability Accuracy | ± 0.005 hli |
Daws Pauv | 0.1 hli |
Nruam Txawv Kev Txhawb | bmp, jpg, gif, tga, png, tif, ai, dxf, dst, plt, lwm yam |
Chav tsev fais fab | hauv qab 1.5KW |
Voltage | 220V / 110V, 50HZ / 60HZ |
Kev Siv Txais Tawm | Ari txias |
Ntsuas phom | 150KG-200KG |
II. TSHUAB NTSHAV DETAILS


III. SAMPLES


Cim npe nrov: laser marking tshuab CO2 laser, Tuam Tshoj, Chaw tsim tshuaj paus, nqe









